![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 16:07 | 18:06 | 119 分鐘 |
| 2 | 15:51 | 16:04 | 13 分鐘 | |
| 3 | 14:21 | 15:46 | 85 分鐘 | |
| 4 | 12:36 | 12:56 | 20 分鐘 | |
| 5 | 10:53 | 12:17 | 85 分鐘 | |
| 6 | 10:41 | 10:45 | 4 分鐘 | |
| 7 | 10:15 | 10:36 | 21 分鐘 | |
| 8 | 09:17 | 10:13 | 56 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 16:52 | 17:51 | 59 分鐘 |
| 10 | 10:21 | 11:00 | 39 分鐘 | |
| 11 | 08:34 | 09:51 | 77 分鐘 | |
| 12 | 06:43 | 08:28 | 105 分鐘 | |
| 13 | 04:44 | 06:38 | 114 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-03 | 11:28 | 11:45 | 17 分鐘 |
| 15 | 10:56 | 11:22 | 26 分鐘 | |
| 16 | 10:13 | 10:53 | 40 分鐘 | |
| 17 | 07:53 | 09:04 | 71 分鐘 | |
| 18 | 06:36 | 07:43 | 67 分鐘 | |
| 19 | 06:04 | 06:33 | 29 分鐘 | |
| 20 | 03:46 | 05:55 | 130 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-02 | 07:38 | 08:49 | 70 分鐘 |
| 22 | 05:50 | 06:02 | 12 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-01 | 11:11 | 11:35 | 25 分鐘 |
| 24 | 10:56 | 11:08 | 12 分鐘 | |
| 25 | 08:31 | 09:11 | 40 分鐘 | |
| 26 | 07:05 | 08:28 | 83 分鐘 | |
| 27 | 06:08 | 06:47 | 39 分鐘 | |
| 28 | 04:00 | 05:54 | 114 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.j75e.com ALL RIGHTS RESERVED. |


